Maison individuelle de plain-pied de 140 m² située dans un quartier résidentiel calme de San Sebastián de los Reyes, au nord de Madrid. Elle comprend six chambres séparées, deux salles de bains complètes, une cuisine équipée, un séjour, une terrasse et un balcon.
Répartition des lits : trois chambres avec un lit double et trois avec un lit simple.
Équipement
Climatisation et Wi-Fi. Cuisine équipée avec four, plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, cafetière et grille-pain. Table à manger. Télévision connectée avec câble ou satellite. Draps et serviettes fournis, cintres et armoire, sèche-cheveux, gel douche et shampoing. Bureau avec espace de travail. Service de ménage.
Emplacement
La ligne 10 du métro et les arrêts de bus urbains et interurbains sont à quelques minutes à pied, offrant des liaisons directes avec le centre de Madrid. À proximité, vous trouverez des supermarchés, des pharmacies, des centres de santé, des salles de sport et des espaces verts. Le centre commercial Plaza Norte 2 est également tout proche.
Sécurité et accès
Serrure connectée, coffre-fort, alarme, détecteur de fumée, extincteur et trousse de premiers secours. Réception ou portier dans l'immeuble. Stationnement dans la rue.
Règles de la maison
Interdiction de fumer. Animaux et fêtes non admis. Enfants bienvenus. Séjour minimum de 5 nuits. Départ à 16h00.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 560€ | 2 560€ | 3 560€ | 4 1.060€ | 5 1.060€ | 6 560€ |
|
| 7 560€ | 8 560€ | 9 560€ | 10 560€ | 11 1.060€ | 12 1.060€ | 13 560€ |
| 14 560€ | 15 560€ 5 | 16 560€ 5 | 17 560€ 5 | 18 1.060€ 5 | 19 1.060€ 5 | 20 560€ 5 |
| 21 560€ 5 | 22 560€ 5 | 23 560€ 5 | 24 560€ 5 | 25 1.060€ 5 | 26 1.060€ 5 | 27 560€ 5 |
| 28 560€ 5 | 29 560€ 5 | 30 560€ 5 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 560€ 5 | 2 1.060€ 5 | 3 1.060€ 5 | 4 560€ 5 |
|||
| 5 560€ 5 | 6 560€ 5 | 7 560€ 5 | 8 560€ 5 | 9 1.060€ 5 | 10 1.060€ 5 | 11 560€ 5 |
| 12 560€ 5 | 13 560€ 5 | 14 560€ 5 | 15 560€ 5 | 16 1.060€ 5 | 17 1.060€ 5 | 18 560€ 5 |
| 19 560€ 5 | 20 560€ 5 | 21 560€ 5 | 22 560€ 5 | 23 1.060€ 5 | 24 1.060€ 5 | 25 560€ 5 |
| 26 560€ 5 | 27 560€ 5 | 28 560€ 5 | 29 560€ 5 | 30 1.060€ 5 | 31 1.060€ 5 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500€ 5 |
||||||
| 2 500€ 5 | 3 500€ 5 | 4 500€ 5 | 5 500€ 5 | 6 946€ 5 | 7 946€ 5 | 8 500€ 5 |
| 9 500€ 5 | 10 500€ 5 | 11 500€ 5 | 12 500€ 5 | 13 946€ 5 | 14 946€ 5 | 15 500€ 5 |
| 16 500€ 5 | 17 500€ 5 | 18 500€ 5 | 19 500€ 5 | 20 946€ 5 | 21 946€ 5 | 22 500€ 5 |
| 23 500€ 5 | 24 500€ 5 | 25 500€ 5 | 26 500€ 5 | 27 946€ 5 | 28 946€ 5 | 29 500€ 5 |
| 30 500€ 5 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500€ 5 | 2 500€ 5 | 3 500€ 5 | 4 946€ 5 | 5 946€ 5 | 6 500€ 5 |
|
| 7 500€ 5 | 8 500€ 5 | 9 500€ 5 | 10 500€ 5 | 11 946€ 5 | 12 946€ 5 | 13 500€ 5 |
| 14 500€ 5 | 15 500€ 5 | 16 500€ 5 | 17 500€ 5 | 18 946€ 5 | 19 946€ 5 | 20 500€ 5 |
| 21 500€ 5 | 22 500€ 5 | 23 500€ 5 | 24 500€ 5 | 25 946€ 5 | 26 946€ 5 | 27 500€ 5 |
| 28 500€ 5 | 29 500€ 5 | 30 500€ 5 | 31 500€ 5 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 946€ 5 | 2 946€ 5 | 3 500€ 5 |
||||
| 4 500€ 5 | 5 500€ 5 | 6 500€ 5 | 7 500€ 5 | 8 946€ 5 | 9 946€ 5 | 10 500€ 5 |
| 11 500€ 5 | 12 500€ 5 | 13 500€ 5 | 14 500€ 5 | 15 946€ 5 | 16 946€ 5 | 17 500€ 5 |
| 18 500€ 5 | 19 500€ 5 | 20 500€ 5 | 21 500€ 5 | 22 946€ 5 | 23 946€ 5 | 24 500€ 5 |
| 25 500€ 5 | 26 500€ 5 | 27 500€ 5 | 28 500€ 5 | 29 946€ 5 | 30 946€ 5 | 31 500€ 5 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500€ 5 | 2 500€ 5 | 3 500€ 5 | 4 500€ 5 | 5 946€ 5 | 6 946€ 5 | 7 500€ 5 |
| 8 500€ 5 | 9 500€ 5 | 10 500€ 5 | 11 500€ 5 | 12 946€ 5 | 13 946€ 5 | 14 500€ 5 |
| 15 500€ 5 | 16 500€ 5 | 17 500€ 5 | 18 500€ 5 | 19 946€ 5 | 20 946€ 5 | 21 500€ 5 |
| 22 500€ 5 | 23 500€ 5 | 24 500€ 5 | 25 500€ 5 | 26 946€ 5 | 27 946€ 5 | 28 500€ 5 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500€ 5 | 2 500€ 5 | 3 500€ 5 | 4 500€ 5 | 5 946€ 5 | 6 946€ 5 | 7 500€ 5 |
| 8 500€ 5 | 9 500€ 5 | 10 500€ 5 | 11 500€ 5 | 12 946€ 5 | 13 946€ 5 | 14 500€ 5 |
| 15 500€ 5 | 16 500€ 5 | 17 500€ 5 | 18 500€ 5 | 19 946€ 5 | 20 946€ 5 | 21 500€ 5 |
| 22 500€ 5 | 23 500€ 5 | 24 500€ 5 | 25 500€ 5 | 26 946€ 5 | 27 946€ 5 | 28 500€ 5 |
| 29 500€ 5 | 30 500€ 5 | 31 500€ 5 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 560€ 5 | 2 1.060€ 5 | 3 1.060€ 5 | 4 560€ 5 |
|||
| 5 560€ 5 | 6 560€ 5 | 7 560€ 5 | 8 560€ 5 | 9 1.060€ 5 | 10 1.060€ 5 | 11 560€ 5 |
| 12 560€ 5 | 13 560€ 5 | 14 560€ 5 | 15 560€ 5 | 16 1.060€ 5 | 17 1.060€ 5 | 18 560€ 5 |
| 19 560€ 5 | 20 560€ 5 | 21 560€ 5 | 22 560€ 5 | 23 1.060€ 5 | 24 1.060€ 5 | 25 560€ 5 |
| 26 560€ 5 | 27 560€ 5 | 28 560€ 5 | 29 560€ 5 | 30 1.060€ 5 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.060€ 5 | 2 560€ 5 |
|||||
| 3 560€ 5 | 4 560€ 5 | 5 560€ 5 | 6 560€ 5 | 7 1.060€ 5 | 8 1.060€ 5 | 9 560€ 5 |
| 10 560€ 5 | 11 560€ 5 | 12 560€ 5 | 13 560€ 5 | 14 1.060€ 5 | 15 1.060€ 5 | 16 560€ 5 |
| 17 560€ 5 | 18 560€ 5 | 19 560€ 5 | 20 560€ 5 | 21 1.060€ 5 | 22 1.060€ 5 | 23 560€ 5 |
| 24 560€ 5 | 25 560€ 5 | 26 560€ 5 | 27 560€ 5 | 28 1.060€ 5 | 29 1.060€ 5 | 30 560€ 5 |
| 31 560€ 5 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 560€ 5 | 2 560€ 5 | 3 560€ 5 | 4 1.060€ 5 | 5 1.060€ 5 | 6 560€ 5 |
|
| 7 560€ 5 | 8 560€ 5 | 9 560€ 5 | 10 560€ 5 | 11 1.060€ 5 | 12 1.060€ 5 | 13 560€ 5 |
| 14 560€ 5 | 15 560€ 5 | 16 560€ 5 | 17 560€ 5 | 18 1.060€ 5 | 19 1.060€ 5 | 20 560€ 5 |
| 21 560€ 5 | 22 560€ 5 | 23 560€ 5 | 24 560€ 5 | 25 1.060€ 5 | 26 1.060€ 5 | 27 560€ 5 |
| 28 560€ 5 | 29 560€ 5 | 30 560€ 5 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500€ 5 | 2 946€ 5 | 3 946€ 5 | 4 500€ 5 |
|||
| 5 500€ 5 | 6 500€ 5 | 7 500€ 5 | 8 500€ 5 | 9 946€ 5 | 10 946€ 5 | 11 500€ 5 |
| 12 500€ 5 | 13 500€ 5 | 14 500€ 5 | 15 500€ 5 | 16 946€ 5 | 17 946€ 5 | 18 500€ 5 |
| 19 500€ 5 | 20 500€ 5 | 21 500€ 5 | 22 500€ 5 | 23 946€ 5 | 24 946€ 5 | 25 500€ 5 |
| 26 500€ 5 | 27 500€ 5 | 28 500€ 5 | 29 500€ 5 | 30 946€ 5 | 31 946€ 5 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500€ 5 |
||||||
| 2 500€ 5 | 3 500€ 5 | 4 500€ 5 | 5 500€ 5 | 6 946€ 5 | 7 946€ 5 | 8 500€ 5 |
| 9 500€ 5 | 10 500€ 5 | 11 500€ 5 | 12 500€ 5 | 13 946€ 5 | 14 946€ 5 | 15 500€ 5 |
| 16 500€ 5 | 17 500€ 5 | 18 500€ 5 | 19 500€ 5 | 20 946€ 5 | 21 946€ 5 | 22 500€ 5 |
| 23 500€ 5 | 24 500€ 5 | 25 500€ 5 | 26 500€ 5 | 27 946€ 5 | 28 946€ 5 | 29 500€ 5 |
| 30 500€ 5 | 31 500€ 5 |
|||||
GESTION DU PONT D'OR A.
Hôte depuis 2026 · 1 hébergement
Villa individuelle meublée et entièrement équipée, avec 6 chambres et 2 salles de bains, idéale pour un hébergement confortable et fonctionnel.
Il est proposé à la location aux étudiants et aux entreprises, notamment pour l'hébergement des travailleurs déplacés, pour des séjours de courte ou de longue durée.
Le logement est une option pratique pour les groupes d'entreprises, les travailleurs, les étudiants ou les nomades numériques, avec des prix compétitifs, spécialement conçus pour les groupes.
Seules les candidatures répondant à ces exigences seront prises en compte.
Des factures sont émises pour les entreprises.
Réservez directement auprès du propriétaire, sans intermédiaires.
Aucun avis pour le moment.
Réservations directement avec GESTION DU PONT D'OR A.
Emportez-le sur votre mobile
Recherchez, réservez et gérez votre hébergement depuis votre mobile. Service direct et sans commission.
Télécharger sur Google PlayPour le moment, uniquement pour Android.