Alojamiento completo |
Alojamiento completo
Casa|
Casa
8 invitados
|
3 Dormitorios| Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
Casa Eufemia – Campo de Criptana está en Arenales de San Gregorio y dispone de piscina privada. El alojamiento ofrece wifi gratis y también tiene piscina de temporada al aire libre, jardín y terraza.
Esta casa rural con aire acondicionado consta de 3 dormitorios independientes, 2 baños con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, y una sala de estar. Hay toallas y ropa de cama en la casa rural.
En la casa rural, la clientela puede usar la barbacoa.
El aeropuerto (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas) está a 160 km.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 300 € 2 | 4 300 € 2 | 5 200 € 2 |
||
| 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 300 € 2 | 11 300 € 2 | 12 200 € 2 |
| 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 300 € 2 | 18 300 € 2 | 19 200 € 2 |
| 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 300 € 2 | 25 300 € 2 | 26 200 € 2 |
| 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 300 € 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 € 2 | 2 200 € 2 |
|||||
| 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 300 € 2 | 8 300 € 2 | 9 200 € 2 |
| 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 300 € 2 | 15 300 € 2 | 16 200 € 2 |
| 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 300 € 2 | 22 300 € 2 | 23 200 € 2 |
| 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 300 € 2 | 29 300 € 2 | 30 200 € 2 |
| 31 200 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 300 € 2 | 5 300 € 2 | 6 200 € 2 |
|
| 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 300 € 2 | 12 300 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 300 € 2 | 19 300 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 300 € 2 | 26 300 € 2 | 27 200 € 2 |
| 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 300 € 2 | 3 300 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 300 € 2 | 10 300 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 300 € 2 | 17 300 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 300 € 2 | 24 300 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 300 € 2 | 31 300 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 |
||||||
| 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 180 € 2 | 5 180 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 180 € 2 |
| 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 180 € 2 | 12 180 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 180 € 2 |
| 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 180 € 2 | 19 180 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 180 € 2 |
| 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 180 € 2 | 26 180 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 180 € 2 |
| 30 180 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 180 € 2 |
|
| 7 180 € 2 | 8 180 € 2 | 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 180 € 2 |
| 14 180 € 2 | 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 180 € 2 |
| 21 180 € 2 | 22 180 € 2 | 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 180 € 2 |
| 28 180 € 2 | 29 180 € 2 | 30 180 € 2 | 31 180 € 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 180 € 2 |
||||
| 4 180 € 2 | 5 180 € 2 | 6 180 € 2 | 7 180 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 180 € 2 |
| 11 180 € 2 | 12 180 € 2 | 13 180 € 2 | 14 180 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 180 € 2 |
| 18 180 € 2 | 19 180 € 2 | 20 180 € 2 | 21 180 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 180 € 2 |
| 25 180 € 2 | 26 180 € 2 | 27 180 € 2 | 28 180 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 180 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 180 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 180 € 2 |
| 8 180 € 2 | 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 180 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 180 € 2 |
| 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 180 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 180 € 2 |
| 22 180 € 2 | 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 180 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 180 € 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 180 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 180 € 2 |
| 8 180 € 2 | 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 180 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 180 € 2 |
| 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 180 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 180 € 2 |
| 22 180 € 2 | 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 180 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 180 € 2 |
| 29 180 € 2 | 30 180 € 2 | 31 200 € 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 300 € 2 | 3 300 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 300 € 2 | 10 300 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 300 € 2 | 17 300 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 300 € 2 | 24 300 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 300 € 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 € 2 | 2 200 € 2 |
|||||
| 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 300 € 2 | 8 300 € 2 | 9 200 € 2 |
| 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 300 € 2 | 15 300 € 2 | 16 200 € 2 |
| 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 300 € 2 | 22 300 € 2 | 23 200 € 2 |
| 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 300 € 2 | 29 300 € 2 | 30 200 € 2 |
| 31 200 € 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 300 € 2 | 5 300 € 2 | 6 200 € 2 |
|
| 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 300 € 2 | 12 300 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 300 € 2 | 19 300 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 300 € 2 | 26 300 € 2 | 27 200 € 2 |
| 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
||||
