Casa entera de 140 m² en planta baja, en una zona residencial tranquila de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. Seis dormitorios independientes, dos baños completos, cocina equipada y salón, más terraza y balcón.
Cómo se reparten las camas: tres habitaciones con cama de matrimonio y tres con cama individual.
Equipamiento
Aire acondicionado y wifi. Cocina con horno, vitrocerámica, microondas, nevera, congelador, cafetera y tostadora. Mesa de comedor. Smart TV con cable o satélite. Ropa de cama y toallas incluidas, perchas y armario, secador de pelo, gel y champú. Escritorio con zona de trabajo. Servicio de limpieza.
Ubicación
Metro de la línea 10 y paradas de autobús urbano e interurbano a pocos minutos a pie, con conexión directa al centro de Madrid. Alrededor hay supermercados, farmacias, centros de salud, gimnasios y zonas verdes. El centro comercial Plaza Norte 2 queda cerca.
Seguridad y accesos
Cerradura inteligente, caja fuerte, alarma, detector de humo, extintor y botiquín. Recepción o portero en el edificio. Parking en la calle.
Normas de la casa
No se fuma. No se admiten mascotas ni fiestas. Se admiten niños. Estancia mínima de 5 noches. Salida a las 16:00.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 560 € | 2 560 € | 3 560 € | 4 1.060 € | 5 1.060 € | 6 560 € |
|
| 7 560 € | 8 560 € | 9 560 € | 10 560 € | 11 1.060 € 5 | 12 1.060 € 5 | 13 560 € 5 |
| 14 560 € 5 | 15 560 € 5 | 16 560 € 5 | 17 560 € 5 | 18 1.060 € 5 | 19 1.060 € 5 | 20 560 € 5 |
| 21 560 € 5 | 22 560 € 5 | 23 560 € 5 | 24 560 € 5 | 25 1.060 € 5 | 26 1.060 € 5 | 27 560 € 5 |
| 28 560 € 5 | 29 560 € 5 | 30 560 € 5 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 560 € 5 | 2 1.060 € 5 | 3 1.060 € 5 | 4 560 € 5 |
|||
| 5 560 € 5 | 6 560 € 5 | 7 560 € 5 | 8 560 € 5 | 9 1.060 € 5 | 10 1.060 € 5 | 11 560 € 5 |
| 12 560 € 5 | 13 560 € 5 | 14 560 € 5 | 15 560 € 5 | 16 1.060 € 5 | 17 1.060 € 5 | 18 560 € 5 |
| 19 560 € 5 | 20 560 € 5 | 21 560 € 5 | 22 560 € 5 | 23 1.060 € 5 | 24 1.060 € 5 | 25 560 € 5 |
| 26 560 € 5 | 27 560 € 5 | 28 560 € 5 | 29 560 € 5 | 30 1.060 € 5 | 31 1.060 € 5 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € 5 |
||||||
| 2 500 € 5 | 3 500 € 5 | 4 500 € 5 | 5 500 € 5 | 6 946 € 5 | 7 946 € 5 | 8 500 € 5 |
| 9 500 € 5 | 10 500 € 5 | 11 500 € 5 | 12 500 € 5 | 13 946 € 5 | 14 946 € 5 | 15 500 € 5 |
| 16 500 € 5 | 17 500 € 5 | 18 500 € 5 | 19 500 € 5 | 20 946 € 5 | 21 946 € 5 | 22 500 € 5 |
| 23 500 € 5 | 24 500 € 5 | 25 500 € 5 | 26 500 € 5 | 27 946 € 5 | 28 946 € 5 | 29 500 € 5 |
| 30 500 € 5 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € 5 | 2 500 € 5 | 3 500 € 5 | 4 946 € 5 | 5 946 € 5 | 6 500 € 5 |
|
| 7 500 € 5 | 8 500 € 5 | 9 500 € 5 | 10 500 € 5 | 11 946 € 5 | 12 946 € 5 | 13 500 € 5 |
| 14 500 € 5 | 15 500 € 5 | 16 500 € 5 | 17 500 € 5 | 18 946 € 5 | 19 946 € 5 | 20 500 € 5 |
| 21 500 € 5 | 22 500 € 5 | 23 500 € 5 | 24 500 € 5 | 25 946 € 5 | 26 946 € 5 | 27 500 € 5 |
| 28 500 € 5 | 29 500 € 5 | 30 500 € 5 | 31 500 € 5 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 946 € 5 | 2 946 € 5 | 3 500 € 5 |
||||
| 4 500 € 5 | 5 500 € 5 | 6 500 € 5 | 7 500 € 5 | 8 946 € 5 | 9 946 € 5 | 10 500 € 5 |
| 11 500 € 5 | 12 500 € 5 | 13 500 € 5 | 14 500 € 5 | 15 946 € 5 | 16 946 € 5 | 17 500 € 5 |
| 18 500 € 5 | 19 500 € 5 | 20 500 € 5 | 21 500 € 5 | 22 946 € 5 | 23 946 € 5 | 24 500 € 5 |
| 25 500 € 5 | 26 500 € 5 | 27 500 € 5 | 28 500 € 5 | 29 946 € 5 | 30 946 € 5 | 31 500 € 5 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € 5 | 2 500 € 5 | 3 500 € 5 | 4 500 € 5 | 5 946 € 5 | 6 946 € 5 | 7 500 € 5 |
| 8 500 € 5 | 9 500 € 5 | 10 500 € 5 | 11 500 € 5 | 12 946 € 5 | 13 946 € 5 | 14 500 € 5 |
| 15 500 € 5 | 16 500 € 5 | 17 500 € 5 | 18 500 € 5 | 19 946 € 5 | 20 946 € 5 | 21 500 € 5 |
| 22 500 € 5 | 23 500 € 5 | 24 500 € 5 | 25 500 € 5 | 26 946 € 5 | 27 946 € 5 | 28 500 € 5 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € 5 | 2 500 € 5 | 3 500 € 5 | 4 500 € 5 | 5 946 € 5 | 6 946 € 5 | 7 500 € 5 |
| 8 500 € 5 | 9 500 € 5 | 10 500 € 5 | 11 500 € 5 | 12 946 € 5 | 13 946 € 5 | 14 500 € 5 |
| 15 500 € 5 | 16 500 € 5 | 17 500 € 5 | 18 500 € 5 | 19 946 € 5 | 20 946 € 5 | 21 500 € 5 |
| 22 500 € 5 | 23 500 € 5 | 24 500 € 5 | 25 500 € 5 | 26 946 € 5 | 27 946 € 5 | 28 500 € 5 |
| 29 500 € 5 | 30 500 € 5 | 31 500 € 5 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 560 € 5 | 2 1.060 € 5 | 3 1.060 € 5 | 4 560 € 5 |
|||
| 5 560 € 5 | 6 560 € 5 | 7 560 € 5 | 8 560 € 5 | 9 1.060 € 5 | 10 1.060 € 5 | 11 560 € 5 |
| 12 560 € 5 | 13 560 € 5 | 14 560 € 5 | 15 560 € 5 | 16 1.060 € 5 | 17 1.060 € 5 | 18 560 € 5 |
| 19 560 € 5 | 20 560 € 5 | 21 560 € 5 | 22 560 € 5 | 23 1.060 € 5 | 24 1.060 € 5 | 25 560 € 5 |
| 26 560 € 5 | 27 560 € 5 | 28 560 € 5 | 29 560 € 5 | 30 1.060 € 5 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.060 € 5 | 2 560 € 5 |
|||||
| 3 560 € 5 | 4 560 € 5 | 5 560 € 5 | 6 560 € 5 | 7 1.060 € 5 | 8 1.060 € 5 | 9 560 € 5 |
| 10 560 € 5 | 11 560 € 5 | 12 560 € 5 | 13 560 € 5 | 14 1.060 € 5 | 15 1.060 € 5 | 16 560 € 5 |
| 17 560 € 5 | 18 560 € 5 | 19 560 € 5 | 20 560 € 5 | 21 1.060 € 5 | 22 1.060 € 5 | 23 560 € 5 |
| 24 560 € 5 | 25 560 € 5 | 26 560 € 5 | 27 560 € 5 | 28 1.060 € 5 | 29 1.060 € 5 | 30 560 € 5 |
| 31 560 € 5 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 560 € 5 | 2 560 € 5 | 3 560 € 5 | 4 1.060 € 5 | 5 1.060 € 5 | 6 560 € 5 |
|
| 7 560 € 5 | 8 560 € 5 | 9 560 € 5 | 10 560 € 5 | 11 1.060 € 5 | 12 1.060 € 5 | 13 560 € 5 |
| 14 560 € 5 | 15 560 € 5 | 16 560 € 5 | 17 560 € 5 | 18 1.060 € 5 | 19 1.060 € 5 | 20 560 € 5 |
| 21 560 € 5 | 22 560 € 5 | 23 560 € 5 | 24 560 € 5 | 25 1.060 € 5 | 26 1.060 € 5 | 27 560 € 5 |
| 28 560 € 5 | 29 560 € 5 | 30 560 € 5 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € 5 | 2 946 € 5 | 3 946 € 5 | 4 500 € 5 |
|||
| 5 500 € 5 | 6 500 € 5 | 7 500 € 5 | 8 500 € 5 | 9 946 € 5 | 10 946 € 5 | 11 500 € 5 |
| 12 500 € 5 | 13 500 € 5 | 14 500 € 5 | 15 500 € 5 | 16 946 € 5 | 17 946 € 5 | 18 500 € 5 |
| 19 500 € 5 | 20 500 € 5 | 21 500 € 5 | 22 500 € 5 | 23 946 € 5 | 24 946 € 5 | 25 500 € 5 |
| 26 500 € 5 | 27 500 € 5 | 28 500 € 5 | 29 500 € 5 | 30 946 € 5 | 31 946 € 5 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 € 5 |
||||||
| 2 500 € 5 | 3 500 € 5 | 4 500 € 5 | 5 500 € 5 | 6 946 € 5 | 7 946 € 5 | 8 500 € 5 |
| 9 500 € 5 | 10 500 € 5 | 11 500 € 5 | 12 500 € 5 | 13 946 € 5 | 14 946 € 5 | 15 500 € 5 |
| 16 500 € 5 | 17 500 € 5 | 18 500 € 5 | 19 500 € 5 | 20 946 € 5 | 21 946 € 5 | 22 500 € 5 |
| 23 500 € 5 | 24 500 € 5 | 25 500 € 5 | 26 500 € 5 | 27 946 € 5 | 28 946 € 5 | 29 500 € 5 |
| 30 500 € 5 | 31 500 € 5 |
|||||
GOLD BRIDGE GESTION A.
Anfitrión desde 2026 · 1 alojamiento
Chalet independiente amueblado y totalmente equipado, con 6 habitaciones y 2 baños, ideal para alojamientos cómodos y funcionales.
Se ofrece en alquiler para estudiantes y empresas, especialmente para el alojamiento de trabajadores desplazados, tanto en estancias de corta como de larga duración.
La vivienda es una opción práctica para grupos de empresa, trabajadores, estudiantes o nómadas digitales, con precios competitivos, especialmente pensados para grupos.
Solo se atienden solicitudes que cumplan estos requisitos.
Se emiten facturas para empresas.
Reservas directamente con el propietario, sin intermediarios.
Todavía sin reseñas.
Reservas directamente con GOLD BRIDGE GESTION A.
Llévala en el móvil
Busca, reserva y gestiona tus alojamientos desde el móvil. Trato directo y sin comisiones.
Descargar en Google PlayPor ahora solo para Android.